Kepuasan Layanan Sekpem & TC, PRACTICAL BEHAVIOR BASED INTERVIEW, 8 - 11 November 2022
Evaluasi Harian
EVALUASI SEKPEM & TC
FR-JKT-SEKPEM-Eval Harian LVT-12/01/2021
WAKTU PELATIHAN *
NAMA INSTRUKTUR
PENILAIAN SEKPEM
4-SANGAT SETUJU | 3-SETUJU | 2-TIDAK SETUJU | 1- SANGAT TIDAK SETUJU | |
---|---|---|---|---|
1. Kesesuaian penyediaan bahan materi | ||||
2. Ketepatan waktu penyediaan bahan materi | ||||
3. Ketepatan waktu pembuatan draft laporan | ||||
4. Kesigapan Sekretariat Pembelajaran dalam melayani kegiatan pelatihan |
SARAN DAN KOMENTAR *
NAMA SEKFUNG
NAMA TRAINING COORDINATOR
PENILAIAN TC
4-SANGAT SETUJU | 3-SETUJU | 2-TIDAK SETUJU | 1-SANGAT TIDAK SETUJU | |
---|---|---|---|---|
1. Penguasaan aplikasi, namun tidak terbatas pada (Trello, LMS, Canva, MS Team, Kahoot, Leaderboard, Wheel of Name) | ||||
2. Kemampuan teknis dalam kelas (handle teknis kelas, sigap mute unmute dan admit peserta, dapat mengantisipasi kemungkinan dalam kelas, persiapan breakout room yang baik) | ||||
3. Kemampuan menerima jenis tugas baru (antusias dan proaktif mencari tahu, ingin menyajikan dengan hasil baik) | ||||
4. Komunikasi dalam kelas (membuka dan menyapa kelas, menjadi timekeeper, sigap memantau media komunikasi (chat Zoom dan WA) sambil pantau kelas, sesekali memunculkan wajah, aktif menginformasikan jika ada kendala suara/screen, ramah) | ||||
5. Kestabilan jaringan |